¿Qué es y para qué sirve?
Química Clínica
La química clínica es una de las áreas fundamentales del laboratorio que se encarga del análisis de los componentes químicos presentes en los fluidos corporales, principalmente el suero y el plasma. Mediante tecnología automatizada de alta precisión, se miden sustancias como la glucosa, lípidos, proteínas, electrolitos y enzimas.
Este estudio es esencial para evaluar el estado funcional de órganos vitales como el corazón, el hígado y los riñones. Sirve para el diagnóstico temprano de enfermedades metabólicas (como la diabetes), el monitoreo de tratamientos crónicos y la prevención de riesgos cardiovasculares, permitiendo al médico tomar decisiones informadas basadas en el equilibrio metabólico del paciente.
| Estudio | Requerimientos de la muestra | Entrega de resultados |
|---|---|---|
| Ácido úrico | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Albúmina | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Bilirrubina directa | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Bilirrubina total | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Bilirrubina indirecta | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| BUN | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| BUN en orina | Primera orina de la mañana (chorro medio) | 1 día hábil |
| BUN/Creatinina séricas relación | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Calcio | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Calcio en orina | Primera orina de la mañana (chorro medio) | 1 día hábil |
| Colesterol | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Colesterol HDL | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Colesterol LDL | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Colesterol VLDL | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Cloro en suero | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Cloro en orina | Primera orina de la mañana (chorro medio) | 1 día hábil |
| Creatinina | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Creatinina en orina | Primera orina de la mañana (chorro medio) | 1 día hábil |
| Creatin fosfoquinasa (CPK) | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Creatin fosfoquinasa-MB | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Fosfatasa alcalina | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Fosfatasa alcalina ósea | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 3 días hábiles |
| Fosfatasa ácida total | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Fósforo | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 3 días hábiles |
| Fructosa en semen | 2 mL de semen | 1 día hábil |
| Gama glutamil transpeptidasa | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Gastrina | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 3 días hábiles |
| Glucagón | Sangre total con anticoagulante EDTA (tubo tapón lila) | 3 días hábiles |
| Glucosa | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 3 días hábiles |
| Grasa en heces (cualitativo) | 10 gramos de materia fecal reciente | 3 días hábiles |
| Grasa en heces (cuantitativo) | 10 gramos de materia fecal reciente | 3 días hábiles |
| Lactato deshidrogenasa (LDH) | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Lípidos Totales | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Proteínas totales | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Proteínas totales en orina | Primera orina de la mañana (chorro medio) | 1 día hábil |
| Proteínas totales con relación A/G | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Potasio | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Potasio en orina | Primera orina de la mañana (chorro medio) | 1 día hábil |
| TGO/AST | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| TGP/ALT | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Triglicéridos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Urea en suero | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Química sanguínea de 3 elementos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Quimica sanguinea de 4 elementos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Química sanguínea de 5 elementos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Quimica sanguinea de 6 elementos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Química sanguínea de 12 elementos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Química sanguínea de 18 elementos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Química sanguínea de 24 elementos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Quimica sanguinea de 27 elementos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Química sanguínea de 33 elementos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Química sanguínea de 35 elementos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Química sanguínea de 45 elementos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Química sanguínea de 55 elementos | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Depuración de creatinina | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) y 10mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Depuración de urea | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) y 10mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Aldosterona en orina de 24 horas | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) y 10mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Albúmina en orina de 24 horas | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) y 10mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Albúmina en orina ocasional | 10 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Glucosa en orina | 20 mL de orina ocasional | 1 día hábil |
| Mioglobina | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Mioglobina en orina | 30 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Mucopolisacaridos en orina | 30 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Inmunofijación de proteínas en orina | 30 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Cistina en orina | 30 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Amilasa en orina | 30 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Citrato en orina | 30 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Porfirinas en orina | 30 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Protoporfirina de zinc en sangre | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Hemosiderina en orina | 20 mL de orina | 1 día hábil |
| Fosforo en orina de 24 horas | 30 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Hierro sérico | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Haptoglobina | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Hidroxiprolina en orina | 30 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Ferritina | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 8 días hábiles |
| Transferrina | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 8 días hábiles |
| Triptasa | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Uroporfirinas totales en orina | 30 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Ácido úrico en orina | 30 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |
| Amilasa | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Lipasa | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Lipasa en orina | 30 mL de orina de 24 horas | 1 día hábil |

Centro de análisis clínicos comprometidos con la excelencia,
la precisión y la innovación en el diagnóstico médico.