¿Qué es y para qué sirve?
Biología Molecular
La biología molecular es un área de vanguardia que analiza el material genético (ADN y ARN) con una sensibilidad y especificidad superiores a los métodos convencionales. A través de técnicas como la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), es posible identificar microorganismos o mutaciones genéticas en etapas muy tempranas.
Su aplicación ha revolucionado el manejo de enfermedades infecciosas, la detección de carga viral en pacientes crónicos y la identificación de factores de riesgo genético. Sirve para ofrecer una medicina de precisión, donde el diagnóstico es exacto y el tratamiento puede personalizarse según el perfil molecular de cada paciente.
| Estudio | Requerimientos de la muestra | Entrega de resultados |
|---|---|---|
| Panel de Sepsis (FilmArray) | Frasco de hemocultivo positivo | 2 Días hábiles |
| Panel Respiratorio Completo (FilmArray) | Medio de transporte viral, el hisopo de la muestra debe viajar dentro del medio de transporte suministrado. | 2 Días hábiles |
| Carga viral HIV-1 | 5.0 ml de sangre total EDTA (Tubo lila) | 7 Día hábiles |
| Carga viral de hepatitis B | 5.0 ml de sangre total EDTA (Tubo lila) | 7 Día hábiles |
| Carga viral de hepatitis C | 5.0 ml de sangre total EDTA (Tubo lila) | 7 Día hábiles |
| Factor V leiden | 5.0 ml de sangre total EDTA (Tubo lila) | 7 Día hábiles |
| Carga viral de citomegalovirus | 5.0 ml de sangre total EDTA (Tubo lila) | 7 Día hábiles |
| Panel de trombofilia: Determinación del genotipo del polimorfismo de un solo nucleótido del Factor V Leiden, Factor II y MTHFR, asociados a la trombosis. Factor II G20210A, FV R506Q, FV H1299R, FV Y1702C, MTHFR C677T y MTHFR A1298C. | 5.0 ml de sangre total EDTA (Tubo lila) | 7 Día hábiles |
| PCR Factor V (Mutación Leiden) | 5.0 ml de sangre total EDTA (Tubo lila) | 7 Día hábiles |
| PCR mutación 677 C ->T en el gen de la MTHFR (Homocistinuria) | 5.0 ml de sangre total EDTA (Tubo lila) | 7 Día hábiles |
| PCR mutación 20210 G-> A del gen de la protrombina | 5.0 ml de sangre total EDTA (Tubo lila) | 7 Día hábiles |
| Genotipificación del Virus de Papiloma Humano de alto y bajo riesgo: 66, 45, 58, 51, 59, 16, 33 ,39, 52,35, 18, 56, 68, 31, 26, 69, 73, 82, 53, 42, 43, 54, 70, 61, 6 44, 40, 11. | El hisopo de la muestra debe viajar dentro del medio de transporte suministrado. Medio de transporte viral | 4 Días hábiles |
| Perfil de infección de transmisión sexual: Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus 1, Neisseriae gonorrhoeae, Herpes simplex virus 2, Mycoplasma genitalium, Haemophilus ducreyi,Trichomonas vaginalis, Citomegalovirus, Mycoplasma hominis, Lymphogranuloma venereum, Ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum, Ureaplasma parvum, Virus varicela-zóster | Cepillado uretral/vaginal en medio de transporte especial u orina | 6 días hábiles |
| Panel gastrointestinal (FilmArray) | Heces líquidas en contenedor estéril y hermético | 2 Días hábiles |

Centro de análisis clínicos comprometidos con la excelencia,
la precisión y la innovación en el diagnóstico médico.