¿Qué es y para qué sirve?
Hematología
La hematología es la especialidad que analiza la sangre y sus componentes (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas), así como los mecanismos de coagulación. Mediante el análisis celular cuantitativo y morfológico, esta área proporciona una visión detallada de la salud hematológica del individuo.
Sirve para detectar una amplia gama de condiciones, desde anemias y deficiencias nutricionales hasta procesos infecciosos, trastornos de la coagulación y enfermedades de la médula ósea como la leucemia. Es el primer paso crítico para entender la respuesta inmunológica y la capacidad de oxigenación del organismo.
| Estudio | Requerimientos de la muestra | Entrega de resultados |
|---|---|---|
| HLA-B27 | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 3 días hábiles |
| Biometría Hemática | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 1 día hábil |
| Blastos (búsqueda por morfología) | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 1 día hábil |
| Subpoblación de Linfocitos CD19/CD20 | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 3 días hábiles |
| Subpoblación de Linfocitos CD45/CD3/CD4/CD8 | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 3 días hábiles |
| Subpoblación de Linfocitos CD3/16/19/45/56 | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 3 días hábiles |
| Inmunofenotipo de Leucemia | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 3 días hábiles |
| Células L-E (Lupus Eritematoso) | Tubo tapón rojo (SIN CENTRIFUGAR) | 1 día hábil |
| Coombs Directo | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 1 día hábil |
| Coombs Indirecto | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo) | 1 día hábil |
| Grupo sanguíneo y RH | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 1 día hábil |
| Crioaglutininas | Tubo Rojo (SIN CENTRIFUGAR) | 1 día hábil |
| Crioglobulinas | Tubo Rojo (SIN CENTRIFUGAR) | 1 día hábil |
| Cuenta de Plaquetas | Sangre total EDTA (Tubo lila) | 1 día hábil |
| Dimero D | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 1 día hábil |
| Tiempo de protrombina | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 1 día hábil |
| Tiempo de tromboplastina parcial activada | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 1 día hábil |
| Tiempo de trombina | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 1 día hábil |
| Fibrinógeno | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 1 día hábil |
| Fragilidad osmótica eritrocitaria | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 1 día hábil |
| Inducción de drepanocitos | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 1 día hábil |
| Frotis de sangre periférica | Portaobjetos (extendido sanguíneo), 2 laminillas | 1 día hábil |
| Eosinofilos en moco nasal | Portaobjetos con muestra nasal (moco) 1 laminilla por fosa | 1 día hábil |
| Gota gruesa | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 1 día hábil |
| HbAic (hemoglobina glicosilada) | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 1 día hábil |
| Criofibrinogeno | Sangre total en citrato (Tubo azul) | 3 días hábiles |
| Factor VIII de la coagulación | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Factor IX de la coagulación | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Factor V de la coagulación | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Factor II de la coagulación | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Factor VII de la coagulación | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Factor X de la coagulación | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Factor XI de la coagulación | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Factor XII de la coagulación | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Factor XIII de la coagulación | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Factor Von Willebrand Antigénico | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Antitrombina III | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Proteína C de la Coagulación | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Proteína S de la Coagulación | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 3 días hábiles |
| Anticoagulante lúpico sensible a TTPA | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 1 día hábil |
| Anticoagulante lúpico veneno de russell | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | |
| Multímeros de factor de von Willebrand | Sangre total en citrato (Tubo Azul) | 15 días hábiles |
| Hemoglobina libre | Sangre Total EDTA (tubo lila) | 1 día hábil |
| Hemolisis acida (prueba de Ham) | Sangre total sin anticoagulante (tubo tapón rojo) o con gel separador (tubo tapón amarillo), 5 mLde Sangre total con anticoagulante EDTA (tubo lila) | 2 días hábiles |
| Degranulación de basófilos | 10 mL de Sangre total con anticoagulante EDTA (tubo lila) | 4 días hábiles |

Centro de análisis clínicos comprometidos con la excelencia,
la precisión y la innovación en el diagnóstico médico.